鐢�(ch菐n)鍝佸垪琛�PRODUCTS LIST
4-20mA鍜孯S485婧害璁婇€佸櫒娑叉櫠椤ず
RC-DS2鍨嬫暩(sh霉)瀛楄几鍑洪浕璺澘鏄疍S1鍨嬬殑鍗囩礆鐗堝瀷锛岄噰鐢ㄧ洰鍓嶇殑寰姛鑰桵CU鍜屼俊铏熻檿鐞嗚姱鐗�锛岄厤浠ラ珮鍙潬鎬х殑闆绘簮绠$悊妯″锛屽洜姝ら浕璺郴绲�(t菕ng)鍏锋湁寰堥珮鐨勭簿搴﹀拰绌�(w臎n)瀹氭€�锛屾暩(sh霉)瀛楃簿搴﹀彲閬�(d谩)0.01%銆�
?鐗归粸锛�
闋� 鐩弮鏁�(sh霉)鍌欐敞
1鏅鸿兘淇¤櫉铏曠悊鎶€琛�(sh霉)锛岀簿搴﹂珮銆佺┅(w臎n)瀹氭€уソ锛屾姉骞叉摼鎬ц兘寮�(qi谩ng)銆�
2閲囩敤涓夐噸闃查浄闆昏ō(sh猫)瑷�锛屾姉闆锋搳鏁堟灉濂�
3閬╁悎澶氶粸澹撳姏鍙冩暩(sh霉)绲勭恫(w菐ng)
鏇存柊鏅傞枔锛�2024-08-04 寤犲晢鎬ц唱(zh矛)锛氱敓鐢�(ch菐n)寤犲 瑷晱閲忥細1805
鍝佺墝 | 鐠�(hu谩n)璺� | 閬╃敤闋�(l菒ng)鍩� | 濉戞枡,椋熷搧,鍖呰,鍐堕噾,姗�(j墨)姊�,绱$箶,鍒跺喎,鐑樼,鍏朵粬 |
---|---|---|---|
瀹夎鏂瑰紡 | 鍏朵粬 | 宸ヤ綔鍘熺悊 | 鏅鸿兘鍨� |
闆绘簮闆诲 | 24V | 娓噺绮惧害 | 0.1鈩� |
杓稿嚭淇¤櫉 | 4-20mA | 鍩�(zh铆)琛岃唱(zh矛)閲忔(bi膩o)婧�(zh菙n) | 鍦嬫(bi膩o) |
鏉愯唱(zh矛) | 濉戞枡 | 澶栧舰灏哄 | 54m*m*m |
鐢�(ch菐n)鍦� | 閫�(j矛n)鍙� | 鍔犲伐瀹氬埗 | 鏄� |
4-20mA鍜孯S485婧害璁婇€佸櫒娑叉櫠椤ず
姝ゆ鐢�(ch菐n)鍝侀仼鐢ㄤ簬婧害鍌虫劅鍣紝澹撳姏鍌虫劅鍣�锛屾恫浣嶅偝鎰熷櫒
RC-DS2鍨嬫暩(sh霉)瀛楄几鍑洪浕璺澘鏄�DS1鍨嬬殑鍗囩礆鐗堝瀷锛岄噰鐢ㄥ井鍔熻€�MCU鍜屼俊铏熻檿鐞嗚姱鐗�锛岄厤浠ラ珮鍙潬鎬х殑闆绘簮绠$悊妯″锛屽洜姝ら浕璺郴绲�(t菕ng)鍏锋湁寰堥珮鐨勭簿搴﹀拰绌�(w臎n)瀹氭€�锛屾暩(sh霉)瀛楃簿搴﹀彲閬�(d谩)0.01%銆�
鐗归粸锛�
闋� 鐩� | 鍙冩暩(sh霉) | 鍌欐敞 |
1 | 鏅鸿兘淇¤櫉铏曠悊鎶€琛�(sh霉)锛岀簿搴﹂珮銆佺┅(w臎n)瀹氭€уソ锛屾姉骞叉摼鎬ц兘寮�(qi谩ng)銆� | |
2 | 閲囩敤涓夐噸闃查浄闆昏ō(sh猫)瑷�锛屾姉闆锋搳鏁堟灉濂� | |
3 | 閬╁悎澶氶粸澹撳姏鍙冩暩(sh霉)绲勭恫(w菐ng)閲囬泦锛岀附绶氭敮鎸�255鑷鸿ō(sh猫)鍌�锛� | |
4 | 鍙悓鏅傚叿鍌欙細4-20mA杓稿嚭鍜�RS485閫氳▕鍔熻兘锛岃几鍑洪浕娴佸垎杈ㄧ巼鍎�(y艒u)浜�3uA |
鎶€琛�(sh霉)鍙冩暩(sh霉)锛�
闋呯洰 | 鍙冩暩(sh霉) | 鍌欐敞 |
闆绘簮闆诲锛�10锝�36VDC | 浜岀窔鍒�4-20mA杓稿嚭 | |
閫氳▕鏂瑰紡锛�RS485 | Modbus RTU鍗�(xi茅)璀� | |
RS485閫氳▕鏁�(sh霉)鎿�(j霉)鍫辨枃鏍煎紡 | N,8,1锛� O,8,1锛� E,8,1 | |
RS485閫氳▕閫熺巼 | 19200/9600/4800/2400/1200bps浜旂ó鍙ō(sh猫) | |
椤ず鏂瑰紡 | 鍕曟厠(t脿i)5浣嶆恫鏅�LCD鏁�(sh霉)瀛楅’绀� | 甯惰儗鍏� |
椤ず鐨勫柈浣� | m銆�Mp 銆�Kpa銆� *C銆�Pa銆�%銆�mA | |
绮惧害绛夌礆 | 0.01绱� | |
婧害鑼冨湇 | -40鈩冿綖+85鈩� 婵曞害锛氾工90% | |
璨�(f霉)杓夎兘鍔� | RL=锛圲-10V锛壝�0.02A(惟 ) | U- 鐠�(hu谩n)璺緵闆婚浕澹� RL-璨�(f霉)杓夐浕闃� |
4-20mA鍜孯S485婧害璁婇€佸櫒娑叉櫠椤ず
涓婁竴绡囷細RC-LED01AT鏁�(sh霉)瀛楁韩搴﹁畩閫佸櫒LED鏁�(sh霉)纰肩椤ず4-20mA杓稿嚭
涓嬩竴绡囷細RC-D01AT4-20mA杓稿嚭鍏╃窔鍒惰畩閫佸櫒闆昏矾鏉�
杩斿洖鍒楄〃>>鐩搁棞(gu膩n)鐢�(ch菐n)鍝�